phpbar.de logo

Mailinglisten-Archive

Datumsbereiche

Datumsbereiche

Bobby Eichholz bob at mental-defact.de
Die Jul 15 16:45:01 CEST 2003


> PS: Damit Dir jemand helfen kann, muß er Dich verstehen 
> können. Denk also bitte VORHER über die Verständlichkeit 
> Deiner Aussagen nach.
> 
Die Verständlichkeit habe ich ja mit dem Beispiel versucht zu
verdeutlichen.
Ich brauche aus der 2. Tabelle Alle _zusammenhängenden_ Bereiche, in
denen die Anzahl gleich ist.

ID  Besch  Anz  	MIN(b.Datum)  MAX(c.Datum)  
1 Mercedes 5 	2003-08-01 	2003-08-03  
1 Mercedes 4 	2003-08-04 	2003-08-04 
1 Mercedes 5 	2003-08-05 	2003-08-06 
1 Mercedes 9 	2003-08-07 	2003-08-08 
1 Mercedes 5 	2003-08-09 	2003-08-09 
2 Chrysler 88 	2003-08-03 	2003-08-04 

CREATE TABLE tab2 (
  ID int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  Datum date NOT NULL default '0000-00-00',
  Anz tinyint(3) default NULL,
  UNIQUE KEY ID (ID,Datum)
) TYPE=MyISAM;

INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-01', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-02', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-03', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-04', 4);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-06', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-05', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-07', 9);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-08', 9);
INSERT INTO tab2 VALUES (1, '2003-08-09', 5);
INSERT INTO tab2 VALUES (2, '2003-08-03', 88);
INSERT INTO tab2 VALUES (2, '2003-08-04', 88);

Mit freundlichen Grüßen
Bobby Eichholz


-- 
Infos zur Mailingliste, zur Teilnahme und zum An- und Abmelden unter
-->>  http://www.4t2.com/mysql 


php::bar PHP Wiki   -   Listenarchive