phpbar.de logo

Mailinglisten-Archive

Re: Datensätze filtern, zusammensetzen und berechnen

Re: Datensätze filtern, zusammensetzen und berechnen

Norbert Pfeiffer norbert at itbw.de
Fre Okt 8 00:01:08 CEST 2004


Hallo Mathias,

tut mir ja traurig, aber so wie es ist, geht es nicht.
Es wird eine unique-ID fuer jeden Reccord gebraucht.
Also z.B. so wie hier:
+----+-----+------+------+
| id | sid | bkid | sum  |
+----+-----+------+------+
|  8 |   3 |    1 |   12 |
|  7 |   3 |    3 |   23 |
|  1 |   1 |    2 |   29 |
|  6 |   3 |    3 |   34 |
|  2 |   1 |    3 |   38 |
|  5 |   2 |    2 |   45 |
|  3 |   3 |    1 |   47 |
|  9 |   1 |    3 |   51 |
|  4 |   2 |    2 |   56 |
+----+-----+------+------+
Nun muss Dein Auswahlkriterien erzegt werden:
+----+-----+------+------+-------+
| id | sid | bkid | sum  | xxx   |
+----+-----+------+------+-------+
|  8 |   3 |    1 |   12 | 8.3.1 |
|  7 |   3 |    3 |   23 | 0.3.3 |
|  1 |   1 |    2 |   29 | 1.1.2 |
|  6 |   3 |    3 |   34 | 0.3.3 |
|  2 |   1 |    3 |   38 | 2.1.3 |
|  5 |   2 |    2 |   45 | 0.2.2 |
|  3 |   3 |    1 |   47 | 3.3.1 |
|  9 |   1 |    3 |   51 | 9.1.3 |
|  4 |   2 |    2 |   56 | 0.2.2 |
+----+-----+------+------+-------+
Dazu werden sid, bkid zusammengefasst,
sind (sid = bkid) wird eine 0 sonst die id
dazugenommen. Nun kann gruppiert werden:
+----+-----+------+------+-------+
| id | sid | bkid | sum  | xxx   |
+----+-----+------+------+-------+
|  8 |   3 |    1 |   12 | 8.3.1 |
|  1 |   1 |    2 |   29 | 1.1.2 |
|  2 |   1 |    3 |   38 | 2.1.3 |
|  3 |   3 |    1 |   47 | 3.3.1 |
|  9 |   1 |    3 |   51 | 9.1.3 |
|  6 |   3 |    3 |   57 | 0.3.3 |
|  4 |   2 |    2 |  101 | 0.2.2 |
+----+-----+------+------+-------+
Wie man sieht, wurden fuer die Keys
0.3.3 und 0.2.2 die Preise summiert.

Eine eindeutige Record-ID nachtraeglich einzufuegen,
duerfte nicht so schwer sein. Notfalls laesst sich
ein Dump ziehen, der mit einem Script veraendert und
zurueckgespielt wird.


m. b. G. Norbert
_____________________
normal:  02686-987103
Notruf:  0163-3613642
---------------------
e.o.m.

-- 
Infos zur Mailingliste, zur Teilnahme und zum An- und Abmelden unter
-->>  http://www.4t2.com/mysql 


php::bar PHP Wiki   -   Listenarchive