phpbar.de logo

Mailinglisten-Archive

AW: Performance-Problem

AW: Performance-Problem

M.Albrecht mysql-de_(at)_lists.bttr.org
Mon, 11 Feb 2002 11:33:31 +0100


Moin,


+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| Aborted_clients          | 0     |
| Aborted_connects         | 0     |
| Bytes_received           | 60    |
| Bytes_sent               | 114   |
| Connections              | 3     |
| Created_tmp_disk_tables  | 0     |
| Created_tmp_tables       | 0     |
| Created_tmp_files        | 0     |
| Delayed_insert_threads   | 0     |
| Delayed_writes           | 0     |
| Delayed_errors           | 0     |
| Flush_commands           | 1     |
| Handler_delete           | 0     |
| Handler_read_first       | 1     |
| Handler_read_key         | 0     |
| Handler_read_next        | 0     |
| Handler_read_prev        | 0     |
| Handler_read_rnd         | 0     |
| Handler_read_rnd_next    | 12    |
| Handler_update           | 0     |
| Bytes_received           | 60    |
| Bytes_sent               | 114   |
| Connections              | 3     |
| Created_tmp_disk_tables  | 0     |
| Created_tmp_tables       | 0     |
| Created_tmp_files        | 0     |
| Delayed_insert_threads   | 0     |
| Delayed_writes           | 0     |
| Delayed_errors           | 0     |
| Flush_commands           | 1     |
| Handler_delete           | 0     |
| Handler_read_first       | 1     |
| Handler_read_key         | 0     |
| Handler_read_next        | 0     |
| Handler_read_prev        | 0     |
| Handler_read_rnd         | 0     |
| Handler_read_rnd_next    | 12    |
| Handler_update           | 0     |
| Handler_write            | 0     |
| Key_blocks_used          | 0     |
| Key_read_requests        | 0     |
| Key_reads                | 0     |
| Key_write_requests       | 0     |
| Key_writes               | 0     |
| Max_used_connections     | 1     |
| Not_flushed_key_blocks   | 0     |
| Not_flushed_delayed_rows | 0     |
| Open_tables              | 0     |
| Open_files               | 2     |
| Open_streams             | 0     |
| Opened_tables            | 6     |
| Questions                | 2     |
| Select_full_join         | 0     |
| Select_full_range_join   | 0     |
| Select_range             | 0     |
| Select_range_check       | 0     |
| Handler_write            | 0     |
| Key_blocks_used          | 0     |
| Key_read_requests        | 0     |
| Key_reads                | 0     |
| Key_write_requests       | 0     |
| Key_writes               | 0     |
| Max_used_connections     | 1     |
| Not_flushed_key_blocks   | 0     |
| Not_flushed_delayed_rows | 0     |
| Open_tables              | 0     |
| Open_files               | 2     |
| Open_streams             | 0     |
| Opened_tables            | 6     |
| Questions                | 2     |
| Select_full_join         | 0     |
| Select_full_range_join   | 0     |
| Select_range             | 0     |
| Select_range_check       | 0     |
| Select_scan              | 0     |
| Slave_running            | OFF   |
| Slave_open_temp_tables   | 0     |
| Slow_launch_threads      | 0     |
| Slow_queries             | 0     |
| Sort_merge_passes        | 0     |
| Sort_range               | 0     |
| Sort_rows                | 0     |
| Sort_scan                | 0     |
| Threads_cached           | 1     |
| Threads_created          | 2     |
| Threads_connected        | 1     |
| Threads_running          | 1     |
| Uptime                   | 5     |
+--------------------------+-------+

> und hast du mal deine hd anzeige bei der abfrage beobachtet ?


Das kann ich leider nicht, da der Server mit 40 weiteren zusammen im NOC 
steht :-)

> wieviel cache hast du für die db freigegeben ?


Die derzeitigen Start-Parameter für mysqld sind (nach langem 
Hin-und-Herprobieren haben sich diese als verhältnismäßig performant 
herausgestellt, momentan wird damit KEIN Cache verwendet):

-O key_buffer=64M -O table_cache=16M -O sort_buffer=64M -O record_buffer=16M
-O net_buffer_length=32768

> cached der sauber ? (das war der antwortansatz mit dem limit ) 
> 
>  ... 2/3 kann er und dann nicht mehr .... 


nicht ganz... es wird schon deutlich langsamer, je weiter "nach hinten" man 
kommt. Es ist nicht so, daß irgendwo ein Performance-Bruch wäre.

> 	das hört sich halt nach nem platz problem an ...


Auf dem RAID0 sind noch 95GB frei... und darauf liegen die Datenbank-Files.

> also ich halte das für ein cache / platten prob ...


Bei 36MB/Sekunde Transferrate im Filesystem? (Siehe Ursprungsmail: cp ...MYD 
/dev/null in rund 10 Sekunden)

> wenn du noch ram hast ... stopf mal was rein ... :-)


Kein Problem - ich packe da gerne 4GB RAM rein. Da aber der Plattencache bei 
den aktuellen Einstellungen gar nicht erst angesprochen wird, sehe ich den 
Sinn (noch) nicht ganz.

> ich hoffe die fragen helfen dir ein wenig ...


Leider nicht.


> 
> wünsche dir einen frustlosen montag


Oh, danke - da mache ich mir keine Sorgen. Wir überlegen gerade, ob wir einfach auf postgesql umstellen - ist zwar VIEL langsamer, dafür aber über die "ganze Bandbreite" vertretbar :-)


Für weitere Vorschläge, was ich ausprobieren kann (ausser: RAM reinstecken) 
bin ich dankbar.

Marc Albrecht


---
Infos zur Mailingliste, zur Teilnahme und zum An- und Abmelden unter
-->>  http://www.4t2.com/mysql 



php::bar PHP Wiki   -   Listenarchive